
产品概述
J-1300AD 是 Juumky(骏极)无线话筒产品。厂方关键参数如下,选型可按此逐条核对。
频率范围:450-970MHz
输入截断点:+22dBm
噪声比:0dB TBCpe(Center Band)
输出阻抗:15dB min
| 强波器供电多种天线组件 | |
| 分布式天线信号管理系统 | 1-5套无线话筒灵活适配使用 |
|---|---|
| 频率范围 | 450-970MHz |
| 输入截断点 | +22dBm |
| 噪声比 | 4.0dB TBCpe(Center Band) |
| 输出阻抗 | 15dB min |
| 阻抗 | 50Ω |
| 频宽 | 300MHz |
| 插座 | BNC |
| 输出直流电电压 | DC 12V/600~1000mA ×4 |
| 电源供应 | 100-240V/50/60Hz |
| 电源消耗 | 170mA |
| 主机尺寸 | mm:480mm(长)*45mm(高)*210mm(宽) |
| 壁挂式有源全指向性天线 | |
| 特点 | 小尺寸设计,壁挂安装,宽频带性能。 |
| 注意 | 天线需要接收机天线端口提供的偏置电压才能正常工作及点亮LED指示灯。 |
| 线缆 | 使用50欧姆低损耗同轴线缆,提供长度为6米的天线缆线。 |
| 技术参数 | |
| ■ 频率范围 | 450~970MHz |
| ■ 接收角度 | 360度 |
| ■ 增益 | -9dB~24dB可调 |
| ■ 接口 | BNC |
| ■ 阻抗 | 50Ω |
| ■ 电压 | 9-12V |
| ■ 尺寸 | 230x165x35mm |
| 出厂标配 | 3米线 ,增益调节参数:-1~9dB |
| 配置3-6米线 | 增益调节参数:6dB |
| 配置10-15米线 | 增益调节参数:12dB |
| 配置20-25米线 | 增益调节参数:18dB |
| 配置30-35米线 | 增益调节参数:24dB |
以上为厂方技术规格。产品规格如有变更,恕不另行通知;完整规格书与 CAD 尺寸图可向我们索取。